İçeriğe atla

Pinlenen İletiler

gönderildi

O borular ısıklı olucak galiba logodaki nokta nokta olan sekli andırmak için 

gönderildi

Daha tamamlanmadı be neresi kotu

gönderildi

Uçlarında ışık olacak gibi duruyordu ama bu ışık mışık göremedim ben borularda. Sahne de küçük görünüyor.

gönderildi

Bi fotoda vardi uclarinda isik yaniyodu bazilarinin evet sahne kucuk olabilir cunku o salon ensiz uzun bi salon sanirsam

gönderildi

Salon da küçük 10bin kişilikmiş. Geçen seneki de 10bin kişilikti ama salon büyüktü.

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

gönderildi

Küçük bu bayağı bildiğin yaa :/ LED'ler de çok kötü durmuş borularla. Boruların olduğu kısımlar siyah bırakılır umarım LED'lerde.

gönderildi

O LED çok komik duruyor cidden. Dediğin gibi sadece Açıkta kalan yerler kullanılırsa daha iyi olur.

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

gönderildi

[align=center]YouTube'da en çok izlenme sıralaması:[/align]

[align=center]

 

20.599.739 | İtalya "Grande amore"

3.193.852 | Romanya "De la capăt (All Over Again)"

2.839.254 | Rusya "A Million Voices"

1.855.973 | Finlandiya "Aina mun pitää"

1.847.810 | Arnavutluk "I'm Alive"

1.764.671 | Estonya "Goodbye to Yesterday"

1.710.133 | İsrail "Golden Boy"

1.492.656 | İspanya "Amanecer"

1.424.887 | İngiltere/Birleşik Krallık "Still in Love with You"

1.109.403 | Ermenistan "Face the Shadow"

1.078.975 | Polonya "In the Name of Love"

820.025 | AZERBAYCAN "Hour of the Wolf"

746.269 | Slovenya "Here for You"

722.062 | Gürcistan "Warrior"

709.316 | Belçika "Rhythm Inside"

705.363 | Avustralya "Tonight Again"

694.691 | Almanya "Black Smoke"

664.437 | Hollanda "Walk Along"

574.499 | Belarus/Beyaz Rusya "Time"

571.471 | İsveç "Heroes"

529.549 | Macaristan "Wars for Nothing"

511.735 | Makedonya "Autumn Leaves"

497.261 | Yunanistan "One Last Breath"

486.771 | İzlanda "Unbroken"

457.959 | Karadağ "Adio"

457.481 | Litvanya "This Time"

450.402 | Sırbistan "Beauty Never Lies"

423.357 | Malta "Warrior"

389.505 | Norveç "A Monster Like Me"

386.434 | Avusturya "I Am Yours"

318.280 | Moldova "I Want Your Love"

313.623 | Fransa "N'oubliez pas"

244.393 | Çek Cumhuriyeti "Hope Never Dies"

240.994 | İsviçre "Time to Shine"

213.796 | Danimarka "The Way You Are"

212.846 | Letonya "Love Injected"

192.243 | İrlanda "Playing with Numbers"

168.188 | San Marino "Chain of Lights"

157.807 | Kıbrıs (R.K.) "One Thing I Should Have Done"

140.813 | Portekiz "Há um mar que nos separa"[/align]

gönderildi

Romanya ve Italya cok iyi ya. Izlenme oranlarina inaniyorum ben artik. 2013'te en cok izlenen klip Karadag'in klibiydi; Karadag yarisma tarihindeki en iyi derecesi olan 4.lukle finale cikti halk oylamasinda. Juriler engelledi ama olsun.

gönderildi

İkisi de yarışmadan bağımsız, ülkelerinde popüler olan şarkılar yalnız.

gönderildi

En az izlenen son 5 klip de finale cikamayacak bence. Siralama hos olmus. 

 

Ilk iki sira ulkelerinde populer isimler de Isvec neden o kadar az izlenmis ya? Anlayamadim. 

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap
×
×
  • Yeni Oluştur...