
EUROVISION TÜRKİYE
Eurovision Şarkı Yarışması’nda köklü bir tarihi olan Türkiye’yi hangi yılda hangi sanatçı temsil etmiş? Kaç puanla kaçıncı olmuş? Şarkıyı kim yazmış, kim bestelemiş ve kim düzenlemiş? Tüm bu detaylı bilgiler, sayfamızdaki tablolarda mevcuttur.
İyi okumalar.
Eurovision Türkiye Tarihi
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na ilk kez 1975’te Semiha Yankı’nın “Seninle Bir Dakika” şarkısıyla katıldı. İlk yıllarda zorlu sonuçlar alan Türkiye, 1990’lardan itibaren yarışmada daha güçlü bir varlık göstermeye başladı. 1997’de Şebnem Paker ve Grup Etnik’in “Dinle” şarkısıyla elde edilen üçüncülük, o güne kadarki en iyi derece oldu.
Eurovision Türkiye tarihinin en parlak anı 2003’te yaşandı: Sertab Erener, Letonya’nın başkenti Riga’da “Everyway That I Can” şarkısıyla yarışmayı kazanarak Türkiye’ye ilk ve tek Eurovision birinciliğini getirdi. Bu zaferin ardından 2004 yarışması İstanbul’da, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlendi ve yarı final formatı ilk kez bu yarışmada uygulandı.
2000’li yıllar Türkiye için Eurovision’ın altın çağı oldu. 2004’te Athena “For Real” ve 2007’de Kenan Doğulu “Shake It Up Şekerim” ile dördüncülük elde edilirken, 2010’da maNga “We Could Be the Same” ile ikinci oldu. Türkiye son olarak 2012’de Can Bonomo’nun “Love Me Back” şarkısıyla Bakü’de yarıştı ve yedinci oldu. TRT, 2013’ten itibaren oylama sistemi ve Big 5 ülkelerinin doğrudan finale katılma kuralı gibi gerekçelerle yarışmaya katılmama kararı aldı.
Eurovision Türkiye’nin En İyi Dereceleri
- 1. (2003): Sertab Erener – “Everyway That I Can”
- 2. (2010): maNga – “We Could Be the Same”
- 3. (1997): Şebnem Paker ve Grup Etnik – “Dinle”
- 4. (2004): Athena – “For Real”
- 4. (2007): Kenan Doğulu – “Shake It Up Şekerim”
Türkiye’nin yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği her yıl Eurovision hayranlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Güncel gelişmeler için Eurovision 2027 rehberimizi, hayranlarla sohbet etmek için forumumuzu ziyaret edebilirsiniz. Türkiye’nin yarışma geçmişine dair ek kaynak olarak Vikipedi sayfasını da inceleyebilirsiniz.
EUROVISION TÜRKİYE FİNALLERİ
| Yıl | Sanatçı | Şarkı | Söz Yazarı | Besteci | Düzenleme | Sıra | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Nilüfer & Nazar | Sevince | Hulki Aktunç | Dağhan Baydur | Onno Tunç | 18 | 2 |
| 1979 | Maria Rita Epik & 21. Peron | Seviyorum | Maria Rita Epik | Maria Rita Epik | Tuğrul Karataş | - | - |
| 1980 | Ajda Pekkan | Pet’r Oil | Şanar Yurdatapan | Atilla Özdemiroğlu | Atilla Özdemiroğlu | 15 | 23 |
| 1981 | Modern Folk Üçlüsü & Ayşegül Aldinç | Dönme Dolap | Ali Kocatepe | Ali Kocatepe | Onno Tunç | 18 | 9 |
| 1982 | Neco | Hani? | Faik Tuğsuz | Olcayto Ahmet Tuğsuz | Garo Mafyan | 15 | 20 |
| 1983 | Çetin Alp & Kısa Dalga | Opera | Aysel Gürel | Buğra Uğur | Buğra Uğur | 19 | 0 |
| 1984 | Beş Yıl Önce, On Yıl Sonra | Halay | Ülkü Aker | Selçuk Başar | Selçuk Başar | 12 | 37 |
| 1985 | MFÖ | Diday Diday Day | Mazhar Alanson | Fuat Güner | Garo Mafyan | 14 | 36 |
| 1986 | Klips ve Onlar | Halley | İlhan İrem | Melih Kibar | Melih Kibar | 9 | 53 |
| 1987 | Seyyal Taner & Lokomotif | Şarkım Sevgi Üstüne | Olcayto Ahmet Tuğsuz | Olcayto Ahmet Tuğsuz | Garo Mafyan | 22 | 0 |
| 1988 | MFÖ | Sufi | Mazhar Alanson | Fuat Güner | Turhan Yükseler | 15 | 37 |
| 1989 | Pan | Bana Bana | Timur Selçuk | Timur Selçuk | Timur Selçuk | 21 | 5 |
| 1990 | Kayahan | Gözlerinin Hapsindeyim | Kayahan Açar | Kayahan Açar | Ümit Eroğlu | 17 | 21 |
| 1991 | İzel, Reyhan, Can | İki Dakika | Aysel Gürel | Şevket Uğurluer | Turhan Yükseler | 12 | 44 |
| 1992 | Aylin Vatankoş | Yaz Bitti | Aylin Uçanlar | Aldoğan Şimşekyay | Aydın Özarı | 19 | 17 |
| 1993 | Burak Aydos | Esmer Yarim | Burak Aydos | Burak Aydos | Mete Artun | 21 | 10 |
| 1995 | Arzu Ece | Sev | Zeynep Talu | Melih Kibar | Melih Kibar | 16 | 21 |
| 1996 | Şebnem Paker | Beşinci Mevsim | Selma Çuhacı | Levent Çoker | Levent Çoker | 12 | 57 |
| 1997 | Şebnem Paker & Etnik | Dinle | Mehtap Alnıtemiz | Levent Çoker | Levent Çoker | 3 | 121 |
| 1998 | Tüzmen | Unutamazsın | Canan Tunç | Erdinç Tunç | Ümit Eroğlu | 14 | 25 |
| 1999 | Tuğba Önal & Mistik | Dön Artık | Canan Tunç | Erdinç Tunç | Can Atilla | 16 | 21 |
| 2000 | Pınar Ayhan & SOS | Yorgunum Anla | Pınar Ayhan, Orkun Yazgan | Sühan Ayhan | Sühan Ayhan | 10 | 59 |
| 2001 | Sedat Yüce | Sevgiliye Son | Nurdan Güneri, Figen Çakmak | Semih Güneri | Semih Güneri | 11 | 41 |
| 2002 | Buket Bengisu & Safir | Leylaklar Soldu Kalbinde | Figen Çakmak, Sami Hadora | Fani Hadora | Selim Çaldıran | 16 | 29 |
| 2003 | Sertab Erener | Every Way That I Can | Demir Demirkan | Demir Demirkan, Sertab Erener | Ozan Çolakoğlu | 1 | 167 |
| 2004 | Athena | For Real | Athena | Athena | Athena | 4 | 195 |
| 2005 | Gülseren & Shaman | Rimi Rimi Ley | Göksan Arman | Erdinç Tunç | Ozan Çolakoğlu | 13 | 92 |
| 2006 | Sibel Tüzün | Süper Star | Sibel Tüzün | Sibel Tüzün | Taşkın Sabah | 11 | 91 |
| 2007 | Kenan Doğulu | Shake It Up Shekerim | Kenan Doğulu | Kenan Doğulu | Ozan Doğulu | 4 | 163 |
| 2008 | Mor ve Ötesi | Deli | Mor ve Ötesi | Mor ve Ötesi | Mor ve Ötesi | 7 | 138 |
| 2009 | Hadise | Düm Tek Tek | Hadise, Sinan Akçıl, Stefan Fernando | Sinan Akçıl | Sinan Akçıl | 4 | 177 |
| 2010 | Manga | We Could Be The Same | Yağmur Sarıgül, Ferman Akgül, Evren Özdemir, Fiona Movery Akıncı | Yağmur Sarıgül, Ferman Akgül, Evren Özdemir | Manga | 2 | 170 |
| 2011 | Yüksek Sadakat | Live It Up | Kutlu Özmakinacı | Ergün Arsal | Yüksek Sadakat | - | - |
| 2012 | Can Bonomo | Love Me Back | Can Bonomo | Can Bonomo | Can Saban | 7 | 112 |
| 1975 | Semiha Yankı | Seninle Bir Dakika | Hikmet Münir Ebcioğlu | Kemal Ebcioğlu | Norayr Demirci | 19 | 3 |
EUROVISION TÜRKİYE YARI FİNALLERİ
| Yıl | Şarkıcı | Şarkı | Söz Yazarı | Besteci | Düzenleme | Yarı Final | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Athena | For Real | Athena | Athena | Athena | - | - |
| 2005 | Gülseren & Shaman | Rimi Rimi Ley | Göksan Arman | Erdinç Tunç | Ozan Çolakoğlu | - | - |
| 2006 | Sibel Tüzün | Süper Star | Sibel Tüzün | Sibel Tüzün | Taşkın Sabah | 8 | 91 |
| 2007 | Kenan Doğulu | Shake It Up Shekerim | Kenan Doğulu | Kenan Doğulu | Ozan Doğulu | 3 | 197 |
| 2008 | Mor ve Ötesi | Deli | Mor ve Ötesi | Mor ve Ötesi | Mor ve Ötesi | 7 | 85 |
| 2009 | Hadise | Düm Tek Tek | Hadise, Sinan Akçıl, Stefan Fernando | Sinan Akçıl | Sinan Akçıl | 2 | 172 |
| 2010 | Manga | We Could Be The Same | Yağmur Sarıgül, Ferman Akgül, Evren Özdemir, Fiona Movery Akıncı | Yağmur Sarıgül, Ferman Akgül, Evren Özdemir | Manga | 1 | 118 |
| 2011 | Yüksek Sadakat | Live It Up | Kutlu Özmakinacı | Ergün Arsal | Yüksek Sadakat | 13 | 47 |
| 2012 | Can Bonomo | Love Me Back | Can Bonomo | Can Bonomo | Can Saban | 5 | 80 |
