Sırbistan’ın 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ki temsilcisini belirlemek için düzenlenen Sırbistan ulusal finali Pesma za Evroviziju 2025 yarışmasının tam sonuçları açıklandı. Sırp devlet televizyonu RTS, hem yarı finaller hem de büyük finalde jüri ve halk oylamasıyla verilen tüm puanları kamuoyuyla paylaştı.
Birinci Yarı Final Sonuçları
Yarışmacılar, jüri ve halk oylamasından aldıkları puanlarla değerlendirildi.
| Sanatçı – Şarkı | Jüri Puanı | Halk Oylaması Puanı | Toplam Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Iskaz – “Trendseter” | 12 (39 jüri puanı) | 8 (1,699 oy) | 20 | 1. |
| Ana & The Changes – “Brinem” | 8 (32 jüri puanı) | 5 (1,111 oy) | 13 | 2. |
| Kruz Roudi – “Sve i odmah” | 7 (28 jüri puanı) | 6 (1,421 oy) | 13 | 3. |
| Bojana x David – “Šesto čulo” | 0 (8 jüri puanı) | 12 (5,750 oy) | 12 | 4. |
| Harem Girls – “Aladin” | 1 (12 jüri puanı) | 10 (3,095 oy) | 11 | 5. |
| Filarri – “Meet and Greet” | 4 (21 jüri puanı) | 7 (1,587 oy) | 11 | 6. |
| Biber – “Da mi se vratiš” | 10 (36 jüri puanı) | 1 (651 oy) | 11 | 7. |
| Milan Nikolić feat. Caka – “Storia del amor” | 6 (23 jüri puanı) | 0 (422 oy) | 6 | 8. |
| Vampiri – “Tebi treba neko kao ja” | 2 (15 jüri puanı) | 3 (768 oy) | 5 | 9. |
| Jelena Aleen – “Kameleon” | 5 (22 jüri puanı) | 0 (643 oy) | 5 | 10. |
| Mila – “Gaia” | 0 (8 jüri puanı) | 4 (861 oy) | 4 | 11. |
| Igor Simić – “Ne mogu” | 3 (18 jüri puanı) | 0 (376 oy) | 3 | 12. |
| Anton – “U grad” | 0 (11 jüri puanı) | 2 (745 oy) | 2 | 13. |
| Nataša Kojić – “Up and Down” | 0 (7 jüri puanı) | 0 (514 oy) | 0 | 14. |
| Tropico band – “AI” | 0 (10 jüri puanı) | 0 (625 oy) | 0 | 14. |
İkinci Yarı Final Sonuçları
| Sanatçı – Şarkı | Jüri Puanı | Halk Oylaması Puanı | Toplam Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Mimi Mercedez – “Turbo žurka” | 7 (41 jüri puanı) | 12 (5,507 oy) | 19 | 1. |
| Princ – “Mila” | 12 (52 jüri puanı) | 7 (3,298 oy) | 19 | 2. |
| Oxajo – “MaMa” | 3 (13 jüri puanı) | 10 (3,734 oy) | 13 | 3. |
| Vukayla – “MASK” | 8 (42 jüri puanı) | 5 (1,866 oy) | 13 | 4. |
| Tam – “Durum durum” | 4 (15 jüri puanı) | 6 (2,159 oy) | 10 | 5. |
| Sedlar – “Oči boje zemlje” | 10 (46 jüri puanı) | 0 (563 oy) | 10 | 6. |
| Maršali – “Po policama sećanja” | 0 (6 jüri puanı) | 8 (3,358 oy) | 8 | 7. |
| Lensy – “Hvala ti” | 5 (16 jüri puanı) | 2 (1,524 oy) | 7 | 8. |
| Dušan Kurtić – “Boginja” | 6 (21 jüri puanı) | 0 (653 oy) | 6 | 9. |
| Ivana Štrbac – “La La La” | 0 (9 jüri puanı) | 4 (1,834 oy) | 4 | 10. |
| Maja Nikolić – “Žali srce moje” | 1 (10 jüri puanı) | 3 (1,532 oy) | 4 | 11. |
| Tanja Banjanin – “Ja sam bolja” | 2 (13 jüri puanı) | 0 (782 oy) | 2 | 12. |
| AltCtrl – “Mamurna jutra” | 0 (1 jüri puanı) | 1 (868 oy) | 1 | 13. |
| Dzet Vega – “Rolerkoster” | 0 (5 jüri puanı) | 0 (536 oy) | 0 | 14. |
| GIFTS & ROSES – “Do kraja vremena” | 0 (0 jüri puanı) | 0 (447 oy) | 0 | 14. |
Büyük Final Sonuçları
| Sanatçı – Şarkı | Jüri Puanı | Halk Oylaması Puanı | Toplam Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Princ – “Mila” | 10 (42 jüri puanı) | 8 (12,413 oy) | 18 | 1. |
| Harem Girls – “Aladin” | 7 (29 jüri puanı) | 10 (15,871 oy) | 17 | 2. |
| Vukayla – “MASK” | 12 (45 jüri puanı) | 4 (5,190 oy) | 16 | 3. |
| Bojana x David – “Šesto čulo” | 0 (9 jüri puanı) | 12 (33,132 oy) | 12 | 4. |
| Mimi Mercedez – “Turbo žurka” | 5 (20 jüri puanı) | 7 (11,294 oy) | 12 | 5. |
| Tam – “Durum durum” | 6 (21 jüri puanı) | 5 (7,883 oy) | 11 | 6. |
| Oxajo – “MaMa” | 4 (15 jüri puanı) | 6 (8,634 oy) | 10 | 7. |
| Sedlar – “Oči boje zemlje” | 8 (39 jüri puanı) | 0 (637 oy) | 8 | 8. |
| Maršali – “Po policama sećanja” | 0 (6 jüri puanı) | 3 (5,003 oy) | 3 | 9. |
| Ana & The Changes – “Brinem” | 3 (15 jüri puanı) | 0 (1,479 oy) | 3 | 10. |
| Iskaz – “Trendseter” | 0 (11 jüri puanı) | 2 (3,278 oy) | 2 | 11. |
| Lensy – “Hvala ti” | 2 (11 jüri puanı) | 0 (2,029 oy) | 2 | 12. |
| Filarri – “Meet and Greet” | 0 (8 jüri puanı) | 1 (2,402 oy) | 1 | 13. |
| Biber – “Da mi se vratiş” | 1 (11 jüri puanı) | 0 (1,034 oy) | 1 | 14. |
| Kruz Roudi – “Sve i odmah” | 0 (8 jüri puanı) | 0 (1,488 oy) | 0 | 15. |
| Milan Nikolić feat. Caka – “Storia del amor” | 0 (0 jüri puanı) | 0 (688 oy) | 0 | 16. |
Böylece Princ, “Mila” adlı şarkısıyla Pesma za Evroviziju 2025’in kazananı oldu ve Sırbistan’ı 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil etmeye hak kazandı. Princ, 15 Mayıs’ta düzenlenecek olan ikinci yarı finalin ikinci yarısında sahne alacak.
Kaynak: RTS

